
海口旅游文化投资发展集团有限公司
2025年5月财务信息公开
一、基本情况
法定代表人:王敏
公司注册地址:海口市滨海大道173-2号 海旅文体中心扬帆工场
办公地址:海口市滨海大道173-2号 海旅文体中心扬帆工场
邮政编码:570311
网址:www.qbdrqw.cn
电子信箱:hljt@haikou.gov.cn
二、主要会计数据:                                             (单位:万元)
| 指标名称 | 2025年5月本部数 | 2025年5月     合并数 | 5月本部 累计数 | 5月合并 累计数 | 
| 资产总额 | 698,010.26 | 749,770.26 |  |  | 
| 负债总额 | 610,722.44 | 681,861.08 |  |  | 
| 所有者权益 | 87,287.82 | 67,909.18 |  |  | 
| 营业收入 | 137.13 | 733.47 | 562.84 | 3,466.33 | 
| 成本费用总额 | 291.89 | 1,251.03 | 1,325.30 | 5,918.06 | 
| 利润总额 | -154.76 | -508.66 | -661.47 | -2,330.98 | 
| 已交税费总额 | 0 | 29 | 52 | 724 | 
| 净利润 | -154.76 | -508.66 | -661.47 | -2,330.98 | 
| “三公”经费 |  |  |  |  | 
|    车辆使用费 | 0.13 | 2.43 | 0.92 | 8.82 | 
|    差旅费 | 3.10 | 4.55 | 5.02 | 9.34 | 
|    招待费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
三、合并主要财务指标完成情况                                   (单位:万元)
| 指标名称 | 年度预算数 | 5月份完成数 | 5月累计完成数 | 累计完成 预算情况 | 
| 营业收入 | 50,000 | 733.47 | 3,466.33 | 6.93% | 
| 成本费用总额 | 42,150 | 1,251.03 | 5,918.06 | 14.04% | 
| 利润总额 | 10,054 | -508.66 | -2,330.98 | -23.18% | 
| 资产总额 | 906,976.04 | 749,770.26 |  |  | 
| 所有者权益 | 206,033.69 | 67,909.18 |  |  | 
注:合并数中,资产总额和负债总额包含了599,081.92万元的代建项目资产及负债。
四、集团本部主要财务指标完成情况                                (单位:万元)
| 指标名称 | 年度预算数 | 5月份完成数 | 5月累计完成数 | 累计完成 预算情况 | 
| 营业收入 | 2,000 | 137.13 | 562.84 | 28.14% | 
| 成本费用总额 | 3,973 | 291.89 | 1,325.30 | 33.36% | 
| 利润总额 | -1,946 | -154.76 | -661.47 | 166.01% | 
| 资产总额 | 708,734.72 | 698,010.26 |  |  | 
| 所有者权益 | 87,376.83 | 87,287.82 |  |  | 
注:本部数中,资产总额和负债总额包含了599,081.92万元的代建项目资产及负债。